精艺调节阀
H44H旋启式止回阀(2)

H44H旋启式止回阀(2)

主要类别:止回阀

发布日期:2019-07-03

浏览次数:

产品描述

主要外形尺寸 
                        
   
H44H-16

公称口径 公称压力 外形尺寸 阀门重量
(mm) (MPa) (mm)
DN PN L D D1 D2 b f z-d H
50 1.6 230 160 125 100 16 3 4-18 160 22
65 290 180 145 120 18 3 4-18 177 26
80 310 195 160 135 20 3 8-18 187 33
100 350 215 180 155 20 3 8-18 202 39
125 400 245 210 185 22 3 8-18 227 57
150 480 280 240 210 24 3 8-23 263 80
200 600 335 295 265 26 3 12-23 293 95
250 650 405 355 320 30 3 12-25 330 175
300 750 460 410 375 30 3 12-25 392 260
350 850 520 470 435 34 4 16-25 430 360
400 950 580 525 485 36 4 16-30 480 496
500 1150 705 650 608 44 4 20-34 560 588

H44H-25

公称口径 公称压力 外形尺寸 阀门重量
(mm) (MPa) (mm)
DN PN L D D1 D2 b f z-d H
50 2.5 230 160 125 100 20 3 4-18 177 22
65 290 180 145 120 22 3 8-18 192 30
80 310 195 160 135 22 3 8-18 192 35
100 350 230 190 160 24 3 8-23 217 52
125 400 270 220 188 28 3 8-25 250 73
150 480 300 250 218 30 3 8-25 270 103
200 600 360 310 278 34 3 12-25 350 135
250 650 425 370 332 36 3 12-30 410 193
300 750 485 430 390 40 4 16-30 430 285
350 850 550 490 448 44 4 16-34 450 388
400 950 610 550 505 48 4 16-34 560 496
500 1150 730 660 610 52 4 20-41 318 641

                        
H44H-40

公称口径 公称压力 外形尺寸 阀门重量
(mm) (MPa) (mm)
DN PN L D D1 D2 D6 b f2 f z-d H
50 4.0 230 160 125 100 88 20 4 3 4-18 177 22
65 290 180 145 120 110 22 4 3 8-18 192 30
80 310 195 160 135 121 22 4 3 8-18 192 34
100 350 230 190 160 150 24 4.5 3 8-23 217 52
125 400 270 220 188 176 28 4.5 3 8-25 259 73
150 480 300 250 218 204 30 4.5 3 8-25 270 103
200 600 375 320 282 260 38 4.5 3 12-30 340 212
250 650 445 385 345 313 42 4.5 3 12-34 401 297
300 750 510 450 408 364 46 4.5 4 16-34 423 362
350 850 570 510 465 422 52 5 4 16-34 460 450
400 950 655 585 5835 474 58 5 4 16-41 490 585
500 1150 755 670 612 512 62 5 4 20-48 618 641

H44H-64

公称口径 公称压力 外形尺寸 阀门重量
(mm) (MPa) (mm)
DN PN L D D1 D2 D6 b f2 f z-d H
50 6.4 300 175 135 105 88 26 4 3 4-23 192 30
65 340 200 160 130 110 28 4 3 8-23 207 41
80 380 210 170 140 121 30 4 3 8-23 207 48
100 430 250 200 168 150 32 4.5 3 8-25 235 72
125 500 295 240 202 176 36 4.5 3 8-30 365 108
150 550 340 280 240 204 38 4.5 3 8-34 297 155
200 650 405 345 300 260 44 4.5 3 12-34 357 217
250 775 470 400 352 313 48 4.5 3 12-41 405 341
300 900 530 460 412 364 54 4.5 4 16-41 465 472
350 1025 595 525 475 422 60 5 4 16-41 514 627
400 1150 670 585 525 474 66 5 4 16-48 568 882
500 1400 800 705 640 576 70 5 4 20-54 620 1027


Copyright © 2019.上海精艺阀门制造有限公司 All rights reserved.   Sitemaps | Xml

Power by: Panjoch