精艺调节阀
Z41H楔式法兰闸阀(3)

Z41H楔式法兰闸阀(3)

主要类别:闸阀

发布日期:2019-06-29

浏览次数:

产品描述

◆主要尺寸表

公称通径DN 主要外形尺寸和连接尺寸
L D D1 D2 b f z-d H H1 Do
Z440H/Z41Y-10    Z40/Z41Y-16P     Z40Z41Y-16R     Z40/Z41Y-16P     Z40/Z41Y-16R    Z40/Z41Y-16I
15 130 95 65 45 14 2 4-14 175 195 120
20 150 105 75 55 14 2 4-14 180 205 140
25 160 115 85 65 14 2 4-14 210 240 160
32 180 135 100 78 16 2 4-18 230 266 180
40 200 145 110 85 16 3 4-18 350 405 200
50 230 160 125 100 16 3 4-18 358 420 240
65 290 180 145 120 18 3 4-18 375 450 240
80 320 195 160 135 20 3 8-18 433 528 280
100 350 215 180 155 20 3 8-18 502 620 320
125 400 245 210 185 22 3 8-18 612 753 360
150 480 280 240 210 24 3 8-23 676 847 360
200 600 335 295 265 26 3 12-23 820 1039 400
250 730 405 355 320 30 3 12-25 969 1245 450
300 850 460 410 375 30 3 12-25 1142 1472 560
350 980 520 470 435 34 3 16-25 1280 1650 640
400 1100 580 525 485 36 4 16-30 1452 1887 640
450 1200 640 585 545 40 4 20-30 1541 2011 720
500 1250 705 650 608 44 4 20-34 1676 2181 720
600 1450 840 770 718 48 5 20-41 1810 2440 800
Z440H/Z41Y-25    Z40/Z41Y-25P     Z40Z41Y-25R     Z40/Z41Y-25P     Z40/Z41Y-25R    Z40/Z41Y-25I
15 130 95 65 45 16 2 4-14 175 195 120
20 150 105 75 55 16 2 4-14 180 205 140
25 120 115 85 65 16 2 4-14 21 0 240 160
32 140 135 100 78 18 2 4-18 230 266 180
40 240 145 110 85 18 3 4-18 350 405 200
50 250 160 125 100 20 3 4-18 358 420 240
65 270 180 145 120 22 3 4-18 375 450 240
80 280 195 160 135 22 3 8-18 433 528 280
100 300 230 190 160 24 3 8-18 502 620 320
125 325 270 220 188 28 3 8-18 612 753 360
150 350 300 250 218 30 3 8-23 676 847 360
200 400 360 310 278 34 3 12-23 820 1039 400
250 450 425 370 332 36 3 12-25 969 1245 450
300 500 485 430 390 40 3 12-25 1142 1472 560
350 550 550 490 448 44 3 16-25 1280 1650 640
400 600 610 550 505 48 4 16-30 1452 1887 640
450 650 640 585 545 48 4 20-30 1541 2011 720
500 700 705 650 608 54 4 20-34 1676 2181 720
600 800 840 770 718 56 5 20-41 1810 2440 800


Copyright © 2019.上海精艺阀门制造有限公司 All rights reserved.   Sitemaps | Xml

Power by: Panjoch