精艺调节阀
Q647HF卸灰球阀(2)

Q647HF卸灰球阀(2)

主要类别:球阀

发布日期:2019-06-30

浏览次数:

产品描述

主要外形连接尺寸表

型号 公称压力PN 公称通径DN 200 250 300 350 400 5D0 600
气动卸灰球阀Q647MF 0.6Mpa D 315 370 435 485 535 640 755
D1 280 335 395 445 495 6D0 705
L 500 600 700 800 900 1000 1100
L3 655 655 815 1043 1043 1243 1243
H 714 821 936 1010 1049 1240 1320
H1 270 330 374 414 431 515 595
b 22 24 24 26 28 30 30
n-φd 8-φ18 12-φ18 12-φ23 12-φ23 16-φ23 16-φ23 20-φ25
1.6MPa D 335 405 460 520 580 705 840
D1 295 355 410 470 525 650 770
L 500 600 700 800 900 1000 1100
L3 655 655 815 1043 1043 1243 1243
H 714 821 936 1010 1049 1240 1320
H1 270 330 374 414 431 515 595
b 30 32 34 38 40 46 54
n-φd 12-φ23 12-φ25 12-φ25 16-φ25 16-φ30 20-φ34 20-φ41
气动卸灰球阀Q747MF 1.6MPa D 335 405 460 520 580 705 840
D1 295 355 410 470 525 650 770
D2 265 320 375 435 485 608 718
L 500 600 700 800 900 1000 1100
L2 578 578 578 578 578 668 668
H 708 797 836 866 896 1101 1161
H1 270 330 374 414 431 515 595
b 30 32 34 38 40 46 54
z-d 12-φ23 12-φ25 12-φ25 16-φ25 16-φ30 20-φ34 20-φ41
气动卸灰球阀Q347MF 1.6MPa M 18×1.5 18×1.5 18×1.5 18×1.5 18×1.5 27×2 27×2
D 335 405 460 520 580 705 840
D1 295 355 410 470 525 650 770
L 500 600 700 800 900 1000 1100
H 612 701 754 784 842 1010 1102
H1 270 330 374 414 431 515 595
b 30 32 34 38 40 46 54
n-φd 12-φ23 12-φ25 12-φ25 16-φ25 16-φ30 20-φ34 20-φ41
配用手动装置 S-01 S-02 S-03 S-04 S-05 S-06 S-07
气动卸灰球阀Q947MF 1.6MPa D 335 405 460 520 580 705 840
D1 295 355 410 470 525 650 770
L 500 600 700 800 900 1000 1100
L1 225 300 322 400 450 500 550
L2 274 476 476 476 476 476 476
L3 216 400 400 400 4D0 400 400
L4 185 381 381 381 381 381 381
H 702 898 937 997 1027 1147 1207
H1 270 330 374 414 431 515 595
b 30 32 34 38 40 46 54
n-φd 12-φ23 12-φ25 12-φ25 16-φ25 16-φ30 20-φ34 20-φ41
配用电动置 DQ200A QB4400 QB4000 QB44000 QB45000 Q856000 QB56000


Copyright © 2019.上海精艺阀门制造有限公司 All rights reserved.   Sitemaps | Xml

Power by: Panjoch