精艺调节阀
QP41M-16C高温一体化球阀

QP41M-16C高温一体化球阀

主要类别:球阀

发布日期:2019-06-30

浏览次数:

产品描述

            

性能规范

型 号 公称压力 
(MPa)
试验压力 Ps(MPa) 工作温度 (℃) 适用介质
强度水 
(MPa)
密封水 
(MPa)
气密封 
(MPa)
PF·QP41M-10 1.0 1.5 1.1 0.6 ≤300 蒸气、水、油等
PF·QP41M-16 1.6 2.4 1.8
PF·QP41M-25 2.5 4.0 2.8 ≤350

主要零件材料

零件名称 材 料
PF·QP41M-10/16 PF·QP41M-25
阀体 HT200 /WCB WCB
球体 不锈钢
阀杆 45#
手柄 0235
密封圈 复合石墨

外形尺寸和连接尺寸
型号:QP41M-16C
公称通径 尺 寸 (mm)
L D D1 D2 b Z-d H L0
25 160 115 85 65 14 4-14 160 180
32 180 135 100 78 16 4-18 180 200
40 230 145 110 85 15 4-18 220 220
50 250 160 125 110 16 4-18 230 240
65 265 180 145 120 18 4-18 250 280
80 280 192 160 135 20 8-18 280 350
100 300 215 180 155 20 8-23 400 500
125 325 245 210 185 26-3 8-18 270 360
150 350 280 240 210 28-3 8-23 290 360
200 400 360  310 278 34-3 12-23 320 450
 
型号:QP41M-25
公称通径 尺 寸 (mm)
L D D1 D2 b Z-d H L0
25 160 115 115 65 16 4-14 160 180
32 180 135 135 78 18 4-18 180 200
40 230 145 110 85 18 4-18 220 220
50 250 160 125 100 20 4-18 230 240
65 265 180 145 120 22 8-18 250 280
80 280 195 160 135 22 8-18 280 350
100 320 230 190 160 24 8-23 400 500
125 325 270 220 188  28-3 8-18 270 360
150 350 300  250 218  30-3 8-23 290 360
200 400 335 295 265 30-3 12-23 320 450
 
型号:QP41M-40
公称通径 尺 寸 (mm)
L D D1 D2 b Z-d H L0
25 160 115 85 65 16 4-14 160 180
32 180 135 100 78 18 4-18 180 200
40 230 145 110 85 18 4-18 220 220
50 250 160 125 100 20 4-18 230 240
85 265 180 145 120 22 8-18 250 280
80 280 195 160 135 22 8-18 280 350


Copyright © 2019.上海精艺阀门制造有限公司 All rights reserved.   Sitemaps | Xml

Power by: Panjoch